Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
1998 Lexus LX470 4.7L V8 Moteur à Essence Air Filter
| Forme du filtre à air | Panneau |
| Matériel filtre | Gaze de coton |
| Lavable | Oui |
| Hauteur | 0.875 in (22 mm) |
| Longueur extérieure | 12.313 in (313 mm) |
| Largeur extérieur | 9.188 in (233 mm) |
| Contenu du colis | 1 Filtre à Air |
| Quantité de paquet | 1 |
| Garantie | 1 000 000 milles/10 ans |
| Style de produit | Filtres à air en panneau |
| Poids | 1.3 lb (0.6 kg) |
| Montant Filtre Re-huilage | 1.64 oz (49 ml) |
| Hauteur de boîte de produit | 2.34 in (60 mm) |
| Hauteur de la boîte du produit | 15.06 in (383 mm) |
| Largeur de la boîte du produit | 11.06 in (281 mm) |
Facile Modéré Avancé
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet
| Matériel filtre | Gaze de coton |
| Hauteur | 5.5 in (140 mm) |
| Fil intérieur | Oui |
| Diamètre intérieur | 4.125 in (105 mm) |
| Diamètre extérieur | 7.5 in (191 mm) |
| Style du haut | Caoutchouc |
| Matériel Supérieur | Aucun |
| Brides | Aucun |
| Contenu du colis | 1 Filtre à Air, 1 Once de Graisse D'étanchéité de K&N |
| Forme du filtre à air | Rond |
| Garantie | 1 000 000 milles/10 ans |
| Lavable | Oui |
| Quantité de paquet | 1 |
| Style de produit | Filtre à air rond |
| Poids | 2.5 lb (1.1 kg) |
| Montant Filtre Re-huilage | 1.9 oz (56 ml) |
| Hauteur de boîte de produit | 8.69 in (221 mm) |
| Hauteur de la boîte du produit | 8.19 in (208 mm) |
| Largeur de la boîte du produit | 8.13 in (206 mm) |
Facile Modéré Avancé
Screwdriver
5-10 Minutes