Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
2025 Honda GL1800 Gold Wing Tour DCT 1833 Oil Filter
- LONG-LIFE PROTECTION: Engineered for up to 20,000 miles of protection and compatible with premium synthetic, conventional, and blended oil types.
- OUTSTANDING FILTRATION: Premium synthetic, high efficiency media with uniform pleats delivers exceptional filtration while maintaining high oil flow rates for better engine performance.
- EXTENSIVELY TESTED: Laboratory tested to ensure excellent capacity and burst strength.
- DIRECT FACTORY REPLACEMENT: Made to be application specific (where applicable) & designed for easy installation.
| Anti Drain Back Valve | No |
| Bypass Valve | Yes |
| Filter Material | High Flow Premium Media |
| Gasket Material | Nitrile Rubber |
| Height | 1.4 in (36 mm) |
| Outside Diameter | 1.58 in (40 mm) |
| PSI Relief Valve | YES |
| Removal Nut | No |
| Style | Cartridge |
| Thread Specification | N/A |
| Product Style | Oil Filters |
| Inside Diameter | 0.42 in (11 mm) |
| Weight | 0.1 lb (0 kg) |
| Product Box Height | 1.94 in (49 mm) |
| Product Box Length | 1.81 in (46 mm) |
| Product Box Width | 1.75 in (44 mm) |
| O-Ring Included | No |
| Warranty | 1 Year Limited |
Fácil Moderado Avanzado
20-30 Minutes
| Lucha contra la válvula de drenaje | Si |
| Válvula de derivación | Si |
| Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
| Material de Empaque | Goma Nitrilo |
| Altura | 2.813 in (71 mm) |
| Diámetro Externo | 2.594 in (66 mm) |
| Válvula de alivio de la ISP | Si |
| Tuerca de Extracción | Si |
| Estilo | Bote |
| Especificación de rosca | M20 x 1.5 |
| Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
| Peso | 0.5 lb (0.2 kg) |
| Altura de Caja del Producto | 3.25 in (83 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 2.81 in (71 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 2.81 in (71 mm) |
| Garantia | 1 año limitada |
| Tamaño de Tuerca de Extracción | 17 mm |
Fácil Moderado Avanzado
20-30 Minutes
| Lucha contra la válvula de drenaje | Si |
| Válvula de derivación | Si |
| Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
| Material de Empaque | Goma Nitrilo |
| Altura | 2.969 in (75 mm) |
| Diámetro Externo | 2.688 in (68 mm) |
| Válvula de alivio de la ISP | Si |
| Tuerca de Extracción | Si |
| Estilo | Bote |
| Especificación de rosca | M20 x 1.5 |
| Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
| Peso | 0.5 lb (0.2 kg) |
| Altura de Caja del Producto | 3.13 in (79 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 2.88 in (73 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 2.88 in (73 mm) |
| Acabado | Cromo |
| Garantia | 1 año limitada |
| Tamaño de Tuerca de Extracción | 17 mm |
Fácil Moderado Avanzado
20-30 Minutes