Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
1969 Rover Riley Elf & Mkll ALL Air Filter
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 2.188 in (56 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 6.125 in (156 mm) |
| Diámetro Externo | 7.375 in (187 mm) |
| Estilo de parte superior | Abierto |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 0.9 lb (0.4 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.51 oz (15 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 8.63 in (219 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.63 in (92 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 1.75 in (44 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 2.125 in (54 mm) |
| Diámetro Externo | 4.813 in (122 mm) |
| Estilo de parte superior | Abierto |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 0.7 lb (0.3 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.35 oz (10 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 6.63 in (168 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 6.5 in (165 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.63 in (92 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes